case
企業名 | 裾野市 建築鉄骨メーカー 株式会社イトー様 |
---|---|
導入背景 | 自社の溶接工の高齢化を見据えた先行投資および生産効率の向上、品質向上による今後の業績を伸ばす戦略として導入のご相談をいただきました。 |
導入後効果 | 今後の溶接工の人手不足の改善、作業効率の向上、品質の向上につながりました。以前は、溶接工の技量により溶接の仕上がりにバラつきがあり、品質にムラがありましたが、溶接ロボット導入後は均一で良質な仕上がりになりました。 |
企業名 | 三島市 部品製造業 遠藤工業株式会社様 |
---|---|
導入背景 | 形状が複雑かつ溶接箇所が多く、重量が重いワークにおいて、作業中に何度も作業者の手でワークを動かし、位置決めをする作業が、重労働であり、時間がかかってしまい苦労していました。 |
導入後効果 | 溶接ロボットの導入により、作業者によるワークの位置決め作業・溶接によるスパッタの後処理等の工程が不要となりました。それにより、品質向上および工程の短縮につながりました。 |
企業名 | 富士宮市 自動車部品メーカー様 |
---|---|
導入背景 | 以前に弊社が納品した溶接ロボットを継続してメンテナンスしていましたが、使用頻度が高かったため導入9年目に更新を検討していました。作業性向上と、溶接ビード外観の更なる品質向上のご要望をいただき、最新のロボットをご提案いたしました。 |
導入後効果 | 最新のロボットへの更新後は、高品質な溶接結果とタクトタイムの短縮が得られました。稀に出てしまう溶接不良の手直し作業も無くなったことで、作業者負担の低減にもつながっています。 |
企業名 | 静岡県東部 金属加工業様 |
---|---|
導入背景 | ガスの溶断によりシャーリング加工をしていましたが、加工精度が人により異なることや生産性の向上が課題でした。 |
導入後効果 | 加工の自動化により加工精度が安定化し、加工スピードの向上により生産性もアップしました。また、二次加工の手間を省け時間短縮にもなったことから生産コストを大幅に下げることができました。 |
企業名 | 静岡県東部 金属加工業様 |
---|---|
導入背景 | 加工精度の向上、加工スピードの向上、生産コストの削減、ランニングコスト削減を目的にファイバーレーザー加工機の導入のご相談をいただきました。 |
導入後効果 | 加工精度の向上、加工スピードの向上、加工量の増加が可能になったことで取引先様より評価され、発注量(t数)を増やすことができました。 |
企業名 | 静岡県東部 金属加工業様 |
---|---|
導入背景 | 人により加工精度にばらつきが出てしまっていました。自動化へ切り替えることで、自動化による加工スピードの向上を目的にレーザー加工機の導入を検討していました。 |
導入後効果 | 加工の自動化により加工精度が安定化し、加工スピードの向上により生産性もアップしました。また、二次加工の手間を省け時間短縮にもなったことから生産コストを大幅に下げることができました。 |
企業名 | 静岡県東部 建築業様 |
---|---|
導入背景 | 元々、長くお付き合いさせていただいており、信頼関係を構築できておりました。今回は、鉄骨加工ラインでの生産量の増加に伴いご相談をいただきました。 |
導入後効果 | 素材からショット加工が出来るので既存では処理できない小物加工のワークも可能になりました。その為、生産工程をショットブラスト→穴あけ加工→切断と簡略化する事で、生産時間の短縮と生産量の増加が出来ました。製品の多様化に対応でき、これまで外注に依存していた分も内作が可能になり生産コストの削減にもなりました。 |
企業名 | 静岡県東部 金属加工業様 |
---|---|
導入背景 | 元々、長いお取引の中で信頼関係を構築できておりました。 今回は、既存のショットブラストマシンが経年劣化で点検や修理にかかる費用が多くなりリプレースしたいとの相談を受けました。 |
導入後効果 | リプレースした事に依り、製品の仕上がりの安定と生産量の増加を図る事が出来ました。また、周囲にショット材を飛散させたり粉塵を拡散したりする事が大幅に少なくなり周囲の環境改善につながりました。結果、生産コストを削減することが出来ました。 |
企業名 | 静岡県東部 アルミ鋳造・加工業 |
---|---|
導入背景 |
既存の建物の老朽化に伴い、雨漏り等が酷く製品に影響が出ていました。 また、天井や壁の明かり取り用の波板も劣化が激しく、光の透過が全く無い状態で、業場は暗くて作業がしにくい状況になっていた。 |
導入後効果 | 既存の屋根に新しい屋根を覆い被せる、リーフカバー工法を提案。さらに、採光面の壁を一部リプレイスし、陽の光を入りやすく改良。雨漏り対策を強化しつつ、明るく働きやすい場所を実現しました。 |
企業名 | 静岡県東部 自動車部品製造業 |
---|---|
導入背景 |
これまでの工場の床は、市販のエポキシ系塗料を使い、クライアント自ら施工していました。 |
導入後効果 |
施工状態がキレイに仕上がったことでお客様には大変ご満足して頂きました。 |
企業名 | 静岡県東部 熱処理業 |
---|---|
導入背景 | 業務拡大による工場の増設に伴い、既存の配管と集合装置を移設してほしいとのご要望いただきました。 そこで、新たな工場と既存設備のエリアがかぶらないよう、窒素(CEタンク)・アセチレン・アンモニアの配管を新たに伸ばし、集合設備を移動しました。 |
導入後効果 | テアセチレン・アンモニアの集合装置を新たに設けた小屋へ移設し、これまで以上にガスの切替をしやすい状態に変えました。また、夜間作業にも対応できるよう使用量の多いアセチレンは残量が少なくなった場合の警報アラームを設置し、弊社に注文忘れが生じない処置を施しました。 |
企業名 | 静岡県東部 鳶・重量運搬業 |
---|---|
導入背景 | 工場のスレート屋根が腐食しており雨漏りが発生。道具や機械が濡れ、故障する恐れがありました。そこで既存屋根にのせるリリーフカバー工法を提案しました。 |
導入後効果 | 雨漏りにより生じる道具や機械のサビ、故障などの心配が解消され、外観の見栄えも綺麗になったため大変喜んで頂けました。 |
企業名 | 静岡県東部 鉄骨業 |
---|---|
導入背景 |
ヒューム特化則の改正に伴い、人体に悪影響を及ぼす『塩基性酸化マンガンの濃度を低減させたい』とのご要望がありました。加えて、昨今の働き方改革の流れ汲んで、『夏に向けての暑さ対策を考えたい』とのご要望もありました。 |
導入後効果 |
屋上扇を3台・換気扇1台を設置し、溶接ヒュームを吸収していることを目視で確認できるようにしました。また、換気システム新調し、酷暑の夏でも心地よく作業ができるよう整備しました。 |
企業名 | 静岡県東部 板金業 |
---|---|
導入背景 | 工場扇やスポットエアコン、空調服などで暑さ対策をおこなってきたものの、夏場の気温が上昇する中で、溶接作業も行っているため、過酷な作業環境になっていた。 そこで、折板屋根の遮熱塗を行いました。 |
導入後効果 | 7月中旬に計測し、工場内の施工前温度が約42.1℃、施工後温度は約31.5℃と明らかに差が出ました。 遮熱塗装を塗った屋根も手で触れられる温度まで下がっており、太陽の輻射熱を反射していることが実証されました。 |
企業名 | 静岡県富士市 製缶業 |
---|---|
導入背景 | トタン壁が経年劣化しており、一部剥がれかけている箇所があり、雨漏れの懸念がありました。 |
導入後効果 |
耐震性や耐久性、コストの観点から、角波ガルバリウム鋼板を使用してトタン壁を張り替えました。その結果、雨漏りの防止や耐久性の向上につながりました。 |
企業名 | 静岡県富士市湾岸荷役事業 |
---|---|
導入背景 | 水銀灯の製造中止・輸入禁止の影響で、国内での水銀灯在庫が減少しておりました。 |
導入後効果 | LED照明に交換したことにより、照明の交換周期が伸び、交換作業に要する従業員の手間・時間が削減されました。 また、省エネなLED照明へ切り替えたことで電気代の削減につながりました。 |
企業名 | 静岡県富士宮市自動車部品製造業 |
---|---|
導入背景 | 既存の刻印機を20年間使用しており、交換時期が迫っておりました。 |
導入後効果 | 3Dファイバーレーザーマーカーを導入したことにより、作業時間の短縮とランニングコストの削減に繋がりました。また、刻印に個人差が出ず、製品品質の向上も実現できました。 |
企業名 | 油まみれの床を塗装した事例 |
---|---|
導入背景 | 導入の背景:床の劣化や切削油のこびり付きがひどく、機械を設置できない状況 |
導入後効果 | 簡単な下地処理のみで直接塗布できるため、短工期で油まみれの床を塗装できました。 |
企業名 | 花の栽培・販売業 |
---|---|
導入背景 | 導入の背景:花の栽培に使用する貯水タンクが経年劣化により損傷が際立っておりました。 |
導入後効果 | 導入後の効果1:搬入から施工、受け渡しまでノンストレスでワンストップで対応 導入後の効果2:貯水タンクがいつ壊れるか分からない懸念を払拭 |
企業名 | 群馬県裾野市建築鉄工メーカー |
---|---|
導入背景 | 溶接作業の特価則改正に伴う溶接ヒュームへの相談 |
導入後効果 |
ヒュームの排出導線の確保 作業者の健康被害の防止 |
企業名 | 静岡県富士市板金業 |
---|---|
導入背景 | 省エネへの意識により、既存照明の更新を検討 |
導入後効果 |
工場全体が全体が明るくなり作業環境が改善 電気代の削減 |
企業名 | 静岡県富士市一般住宅 |
---|---|
導入背景 | 屋根・壁の経年劣化 |
導入後効果 |
経年劣化していた屋根・壁の補修 防水・防カビ・防藻塗装 |
企業名 | 静岡県東部配管材料製造業 |
---|---|
導入背景 | 溶接ヒューム特化則対策のためのヒューム量軽減 |
導入後効果 | ヒューム量軽減による環境改善 雨が屋内に吹き込むトラブルの解消 |
企業名 | 静岡県富士市製造業 |
---|---|
導入背景 | 電動シャッターが経年劣化と錆びた際に塗った塗料により、シャッターを上げ下げする際に制御盤が誤作動が発生 |
導入後効果 | 導入後の効果1:誤作動によるわずらわしさの解消 導入後の効果2:障害物感知装置・急降下停止装置による事故のリスク低減 |
企業名 | 静岡県東部配管材料製造業 |
---|---|
導入背景 | 長年ボイラー用の配管が経年劣化により、水の微小漏れが発生 |
導入後効果 | 導入後の効果1:水漏れや破損などのリスク低減 導入後の効果2:冬場の凍結の懸念を払しょく |
企業名 | 湾岸荷役業者 |
---|---|
導入背景 | 床にクラックや穴等の欠損が無数にあった |
導入後効果 | 導入後の効果1:油がしみこんだ床であっても剝がれずらい床塗装を実施 導入後の効果2:3日間の短工期で塗装 |
企業名 | 精密機械加工業 |
---|---|
導入背景 | あらたに工作機械を導入し、従来のエア供給方法だと吐出量が足りない可能性あった |
導入後効果 | 導入後の効果1:エア不足でのトラブルで生産停止の防止 導入後の効果2:コンプレッサーの稼働時間も減り長寿命化&省エネ |
企業名 | 静岡県東部 自動車部品製造業 |
---|---|
導入背景 | 既存のヒュームコレクターの吸い込み能力が弱くヒュームが立ち込めている状況であった |
導入後効果 | 導入後の効果1:効率的な溶接ヒュームの回収 導入後の効果2:作業員の健康管理の改善 |
企業名 | 静岡県東部 製缶業 |
---|---|
導入背景 | 自宅を立ててから年月が経過しており、屋根と壁の劣化がひどい状況であった |
導入後効果 |
導入後の効果1:屋根・外壁の補修 導入後の効果2:塗膜保証書による保証 |
企業名 | 静岡県東部 配管材料製造様 |
---|---|
導入背景 | 紫外線や雨風等によりキュービクルの経年劣化が著しい状況であった |
導入後効果 | 導入後の効果1:稼働時の負荷の低減により耐久性の向上 導入後の効果2:内部温度上昇の抑制による省エネ効果 |
企業名 | 静岡県東部 配管材料製造様 |
---|---|
導入背景 | 屋外設置による経年劣化でキュービクルの架台部分の腐食が進んでいる状態であった |
導入後効果 | 導入後の効果1:プライマーの完全塗装による錆防止効果 導入後の効果2:近隣に対する見栄えを考慮した仕上がり |
企業名 | 静岡県東部 地下水開発の総合コンサルタント業様 |
---|---|
導入背景 | 近年の豪雨や台風による影響で天井や壁のシミ、雨漏り、コーキングの劣化にお困りであった |
導入後効果 | 導入後の効果1:集水器の加工による屋外への排水 導入後の効果2:コーキング補修により防水性アップ |
企業名 | 静岡県東部 製缶業様 |
---|---|
導入背景 | 自宅の景観の改善とプライバシー保護の観点からフェンスを設置したいとのご要望でした |
導入後効果 | 導入後の効果1:自宅の景観が改善 導入後の効果2:フェンス設置によるプライバシー保護の効果 |
企業名 | バルブ製造業 |
---|---|
導入背景 | 築年数50年を超える建屋で雨漏りが酷くなっていた |
導入後効果 | 導入後の効果1:雨漏り対策ができ、見栄えもよくなった 導入後の効果2:工程表通りに工事を実施 |
企業名 | バルブ製造業 |
---|---|
導入背景 | 経年劣化でパラペットと軒天部の接地面が約15mの距離で亀裂が入り、いつ軒天が落ちてもおかしくない状況だった |
導入後効果 | 導入後の効果1:軒天を撤去した事で前から懸念していた軒天崩落の心配がなくなった 導入後の効果2:綺麗な景観を保てるように塗装 |
企業名 | 富士市の地下水開発の総合コンサルタント業 |
---|---|
導入背景 | 防水シートを押さえるアングル材が今年1月に起きた急な突風により外れ落下 |
導入後効果 |
導入後の効果1:雨水の進入防止 導入後の効果2:工事期間も1日と短工期で完了 |
企業名 | 静岡県東部鍍金処理業 |
---|---|
導入背景 | 洗車場の照明に不具合 |
導入後効果 | 導入後の効果1:LED化による省エネ 導入後の効果2:LEDに変えたことにより、明るくなった |
企業名 | 静岡県東部熱処理業 |
---|---|
導入背景 | 新たな炉の新設に伴う、配管の延長 |
導入後効果 | 導入後の効果1:ガス圧力低下で器機が止まってしまうといった心配がなくなった 導入後の効果2:足が配管につまづく危険性もなくなった |
企業名 | 静岡県東部配管材料製造業 |
---|---|
導入背景 | 3階の試験室に水配管を新設したいとのご相談 |
導入後効果 | 導入後の効果1:水槽の近くに配管を設置した事で作業の下準備を早くこなせる様になった 導入後の効果2:室内の配管については保温材で巻く事で夏場の結露防止にも対応 |
企業名 | 静岡県東部機械加工業 |
---|---|
導入背景 | 導入の背景:年々の気温上昇による工場内の暑さ対策 |
導入後効果 | 導入後の効果1:遮熱塗装を塗った箇所の温度が10℃以上低減 導入後の効果2:屋根の耐久性アップにも興研 |